# 박혜진 Park Hye Jin

> Park Hye Jin (Korean: 박혜진) (26 March 1994) is a South Korean singer, rapper, record producer, and DJ. In 2021, she released her debut studio album, Before I Die.

- **Canonical URL:** https://database.worldfamoushousecrew.org/artist/park-hye-jin
- **JSON:** https://database.worldfamoushousecrew.org/api/artists/park-hye-jin.json
- **Origin:** Seoul, United States
- **Primary scene:** unknown
- **Genres:** Deep House, House
- **Confidence score:** 55/100
- **Last verified:** June 10, 2026

## Biography

Park Hye Jin (Korean: 박혜진) (26 March 1994) is a South Korean singer, rapper, record producer, and DJ. In 2021, she released her debut studio album, Before I Die. It won the Best Electronic Record award at the 2022 Libera Awards.

## Official & social links

- **Instagram:** https://www.instagram.com/parkhyyejin/
- **Spotify:** https://open.spotify.com/artist/6niigcazB2JPcpasZfZvq1
- **Apple Music:** https://music.apple.com/au/artist/1444986607
- **SoundCloud:** https://soundcloud.com/parkhyyejin
- **Bandcamp:** https://parkhyejin.bandcamp.com/
- **Beatport:** https://www.beatport.com/artist/park-hye-jin/733480
- **Discogs:** https://www.discogs.com/artist/4022947
- **MusicBrainz:** https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b
- **Resident Advisor:** https://ra.co/dj/parkhyejin
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer)
- **Wikidata:** https://www.wikidata.org/wiki/Q131553813

## Booking & management

_None on record._

## Metrics

_None on record._

## Scores

| Score | Value |
| --- | --- |
| influence score | 0/100 |
| reach score | 0/100 |
| house crew relevance score | 60/100 |
| booking potential score | 0/100 |
| emerging artist score | 40/100 |
| contact confidence score | 0/100 |
| citation confidence score | 95/100 |
| agent readability score | 90/100 |
| brand fit score | 36/100 |
| interview potential score | 28/100 |
| sponsorship potential score | 12/100 |
| education value score | 10/100 |
| house crew priority score | 33/100 |

## Sources

1. https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer)

### Field-level provenance

| Field | Value | Source | Verified | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| origin_country | US | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 95 |
| genres | deep house, house | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 80 |
| origin_city | United States | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 75 |
| musicbrainz | https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 99 |
| bandcamp | https://parkhyejin.bandcamp.com/ | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| discogs | https://www.discogs.com/artist/4022947 | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| spotify | https://open.spotify.com/artist/6niigcazB2JPcpasZfZvq1 | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| resident_advisor | https://ra.co/dj/parkhyejin | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| beatport | https://www.beatport.com/artist/park-hye-jin/733480 | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| instagram | https://www.instagram.com/parkhyyejin/ | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| soundcloud | https://soundcloud.com/parkhyyejin | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| apple_music | https://music.apple.com/au/artist/1444986607 | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q131553813 | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 88 |
| gender | female | [MusicBrainz](https://musicbrainz.org/artist/cc26d3e4-7c22-45da-8d70-111e2b7f517b) | June 10, 2026 | 85 |
| wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer) | [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer)) | June 10, 2026 | 85 |
| bio_short | Park Hye Jin (Korean: 박혜진) (26 March 1994) is a South Korean singer, rapper, record producer, and DJ. In 2021, she released her debut studio album, Before I Die. | [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer)) | June 10, 2026 | 80 |
| bio_long | Park Hye Jin (Korean: 박혜진) (26 March 1994) is a South Korean singer, rapper, record producer, and DJ. In 2021, she released her debut studio album, Before I Die. It won the Best Electronic Record award at the 2022 Libera Awards. | [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Hye_Jin_(music_producer)) | June 10, 2026 | 80 |

## How to cite this page

```
House Music Intelligence Database. "박혜진 Park Hye Jin — House Music Artist Profile." Published by World Famous House Crew. Last verified June 10, 2026. URL: https://database.worldfamoushousecrew.org/artist/park-hye-jin
```

_Machine-readable: [JSON](https://database.worldfamoushousecrew.org/api/artists/park-hye-jin.json) · part of the [House Music Intelligence Database](https://database.worldfamoushousecrew.org/). See [/llms.txt](https://database.worldfamoushousecrew.org/llms.txt)._
